Sekuritas Resmo dari OJK per Desember 2018
sumber: https://ojk.go.id/id
Perusahaan sekuritas di Indonesia yang terdaftar | ||
Batavia Prosperindo Sekuritas | BNI Sekuritas | Bumiputera Sekuritas |
Danareksa Sekuritas | Ekokapital Sekuritas | Erdikha Elit |
Inti Fikasa Sekuritas | Investindo Nusantara Sekuritas | Mandiri Sekuritas |
Net Sekuritas | NISP Sekuritas | Panin Sekuritas |
Paramitra Alfa Sekuritas | Aldiracita Sekuritas Indonesia | Amantara Sekuritas Indonesia |
Anugerah Sekuritas Indonesia | Artha Sekuritas Indonesia | Bahana Sekuritas |
BCA Sekuritas | Binaartha Sekuritas | BNC Sekuritas Indonesia |
Bosowa Sekuritas | Buana Capital Sekuritas | CGS-CIMB Sekuritas Indonesia |
Ciptadana Sekuritas Asia | Citigroup Sekuritas Indonesia | CLSA Sekuritas Indonesia |
Corpus Sekuritas Indonesia | Credit Suisse Sekuritas Indonesia | Danasakti Sekuritas Indonesia |
Danatama Makmur Sekuritas | DBS Vickers Sekuritas Indonesia | Deutsche Sekuritas Indonesia |
Dhanawibawa Sekuritas Indonesia | Dwidana Sakti Sekuritas | Ekuator Swarna Sekuritas |
Equity Sekuritas Indonesia | FAC Sekuritas Indonesia | Forte Global Sekuritas |
Harita Kencana Sekuritas | Henan Putihrai Sekuritas | HSBC Sekuritas Indonesia |
IMG Sekuritas | Indo Capital Sekuritas | Indo Mitra Sekuritas |
Indo Premier Sekuritas | Indosurya Bersinar Sekuritas | Indosurya Bersinar Sekuritas |
J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | Jasa Utama Capital Sekuritas | Kiwoom Sekuritas Indonesia |
Korea Investment & Sekuritas Indonesia | Kresna Sekuritas | Lotus Andalan Sekuritas |
Macquarie Sekuritas Indonesia | Magenta Kapital Sekuritas Indonesia | Mahakarya Artha Sekuritas |
Mahastra Andalan Sekuritas | Makindo Sekuritas | Masindo Artha Sekuritas |
Maybank Kim Eng Sekuritas | Mega Capital Sekuritas | Minna Padi Investama Sekuritas |
Mirae Asset Sekuritas Indonesia | MNC Sekuritas | NH Korindo Sekuritas Indonesia |
Nikko Sekuritas Indonesia | Nomura Sekuritas Indonesia | OCBC Sekuritas Indonesia |
Onix Sekuritas | OSO Sekuritas Indonesia | Pacific Sekuritas Indonesia |
Panca Global Sekuritas | Phillip Sekuritas Indonesia | Phintraco Sekuritas |
Pilarmas Investindo Sekuritas | Pool Advista Sekuritas | Pratama Capital Sekuritas |
Primasia Unggul Sekuritas | Profindo Sekuritas Indonesia | Recapital Sekuritas Indonesia |
Reliance Sekuritas Indonesia | RHB Sekuritas Indonesia | Royal Investium Sekuritas |
Semesta Indovest Sekuritas | Shinhan Sekuritas Indonesia | Sinergi Millenium Sekuritas |
Sucor Sekuritas | Supra Sekuritas Indonesia | Surya Fajar Sekuritas |
Trust Sekuritas | UBS Sekuritas Indonesia | Universal Broker Indonesia Sekuritas |
UOB Kay Hian Sekuritas | Valbury Sekuritas Indonesia | Varia Inti Sekuritas |
Victoria Sekuritas Indonesia | Wanteg Sekuritas | Waterfront Sekuritas Indonesia |
Yuanta Sekuritas Indonesia | Yulie Sekuritas Indonesia | Evergreen Sekuritas Indonesia |
ING Sekuritas Indonesia | KGI Sekuritas Indonesia | Morgan Stanley Sekuritas Indonesia |
Pacific 2000 Sekuritas | Trimegah Sekuritas Indonesia | Samuel Sekuritas Indonesia |
Sinarmas Sekuritas |
Berikut ini adalah daftar perusahaan sekuritas terbaik berdasarkan frekuensi transaksinya beserta biaya transaksinya.
Perusahaan sekuritas | Deposit awal | Biaya transaksi |
MNC Sekuritas | Rp 100 ribu – Rp 2 juta | Buy: 0,18 %, Sell: 0,28 % |
Mirae Asset Sekuritas | Rp 3 juta – Rp 10 juta | Buy: 0,15 %, Sell: 0,25 % |
Mandiri Sekuritas | Rp 5 juta – Rp 10 juta | Buy: 0,18 %, Sell: 0,28 % |
Indo Premier Sekuritas | Gak ada minimum | Buy: 0,19 %, Sell: 0,29 % |
Phillip Sekuritas Indonesia | Rp 100 ribu – Rp 1 juta | Buy: 0,18 %, Sell: 0,28 % |
Maybank Kim Eng Sekuritas | – | Buy: 0.17 %, Sell: 0,27 % |
BNI Sekuritas | Rp 1 juta | Buy: 0,17 %, Sell: 0,27 % |
Valbury Sekuritas Indonesia | Rp 5 juta | Buy: 0,15 %, Sell: 0,25 % |
NH Korindo Sekuritas | Rp 1 juta – Rp 5 juta | Buy: 0,18 %, Sell: 0,28 % |
RHB Sekuritas Indonesia | Rp 200 juta | Buy: 0,15 %, Sell: 0,25 % |
Lotus Andalan Sekuritas | Rp 1 juta | Buy: 0,15 %, Sell: 0,25 % |
Panin Sekuritas | Rp 10 juta | Buy: 0,20 %, Sell: 0,30 % |
sumber: https://ojk.go.id/id
Komentar
Posting Komentar